모든 비용은 1세션(8주) 기준입니다.
F1비자 학생
신청료 | 1회 지불 | $75 |
수업료 | 1세션(8주) 기준 | $2205 |
숙박비 | 예상가 | $1200-$2000 |
건강 보험 | 예상가 | $170 |
교재와 자료 | 예상가 | $150-$175 |
도착 전 지원 | 1회 지불(선택 사항) | $50 |
관광비자 학생/비거주자 학생
만약 관광비자(B1 혹은 B2) 혹은 비자 면제 국가에서 미국으로 오셨다면, IEP 1세션을 시간제 학생으로 다닐 수 있습니다. 시간제란 1~2가지 과목을 들을 수 있다는 의미입니다.
신청료 | 1회 지불 | $25 |
과목별 수업료 | 1세션(8주) 기준 | $ 735 / 과목 |
숙박비 | 예상가 | $1200-$2000 |
건강 보험 | 예상가 | $170 |
교재와 자료 | 예상가 | $150-$175 |
도착 전 지원 | 1회 지불(선택 사항) | $50 |
거주 학생
신청료 | 1회 지불 | $25 |
과목별 수업료 | 1세션(8주) 기준 | $275/과목 |
교재와 자료 | 예상가 | $150-$175 |
수업료
수업료는 수업과 아래의 비용을 포함합니다 :
- 오리엔테이션, 배치 고사와 환영회 점심
- 컴퓨터실과 캠퍼스 시설 사용료
- 튜터링
- 활동과 주말 여행
- 수료식
수업료는 수업 첫날 이후 환불이 되지 않습니다. 수업료는 오리엔테이션 중에 지불하면 됩니다.
숙박비
IEP는 엄선된 캠퍼스 외 학생 숙박 시설들과 제휴를 맺고 있습니다. 개인적으로 마련을 하셔도 되고 도착 전 지원 서비스를 이용하실 수도 있습니다.
건강 보험
F1비자를 가진 학생은 반드시 건강 보험에 가입해야 합니다. 미리 가입을 하고 오시거나 학교에 도착 후 이곳의 보험에 가입하셔도 됩니다.
건강 보험에 가입하기 전에 IEP 사무실에 연락하셔서 University of Hawaii의 요구 조건을 충족시키는지 확인 부탁 드립니다.
보험은 아래의 요구조건을 충족시켜야 합니다.
종합 의료 보험 | 매 사고/질병 최소 $100,000 |
입원/외래(정신 건강 포함) | 통상 비용의 75% |
본국 송환 | 최소 USD $25,000 |
본국으로 의무후송 | 최소 USD $10,000 |
매 사고/질병 공제액 | USD $500 이내 |
기존 질병 보험금 지급 대기 기간 | 6개월 이내 |
마감일
2021 | 수업 | 수업 (20시간 x 8주) | *신청 마감일 | ||
F1비자 학생 | 시간제 학생 (관광비자 학생) | 거주 학생 | |||
봄 I | 1/6-8 | 1/11–3/4 | 11/1/2020 | 12/2/2020 | 1/5/2021 |
봄 II | 3/17-19 | 3/22–5/13 | 1/15/2021 | 2/12/2021 | 3/16/2021 |
여름 | 5/26-28 | 6/8-7/29 | 3/26/2021 | 4/26/2021 | 5/25/2021 |
가을 I | 8/11-13 | 8/23-10/14 | 6/11/2021 | 7/9/2021 | 8/10/2021 |
가을 II | 10/13-15 | 10/25-12/16 | 8/13/2021 | 9/13/2021 | 10/12/2021 |
2022 | Orientation | Classes (20 hours x 8 weeks) | *Deadline to Apply | ||
For F1 students | For part time (Tourist students) | For Resident students | |||
봄 I | 1/5-7 | 1/10–3/3 | 11/1/2021 | 12/1/2021 | 1/4/2022 |
봄 II | 3/9-11 | 3/21–5/12 | 1/7/2022 | 2/7/2022 | 3/8/2022 |
만약 도착 전 지원($50)없이 시간제(관광비자) 학생에 신청하고 싶다면 거주 학생들의 마감일까지 신청 부탁 드립니다.*이것은 “권장 마감일”입니다. 만약 늦게 신청하실 경우 hawcciep@hawaii.edu로 연락 주시기 바랍니다. 신청은 가능하지만 세션이 시작하기 전에 학생비자를 취득 못할 가능성이 있습니다.