以下所有费用均为一学期八周的费用
F1学生签证
入学申请费用 | 入学申请费用是一次性费用不退还 | $75 |
学费 | 一学期八周 | $2205 |
住房费用 | 预计费用 | $1200-$2000 |
保险 | 预计费用 | $170 |
教科书费用 | 预计费用 | $150 |
到达学校前费用支持 | 可选的一次性费用 | $50 (不退还) |
旅行者/非夏威夷居民(但持有绿卡/公民)
如果您持有旅游签证B1或B2来自一个免签证的国家,你可以成为一个非全职学生。非全职意味着你可以学习一门或两门课程。
入学申请费用 | 一次性费用 | $25 不退还 |
每门课学费 | 八周一学期 | $735/课程 |
住房 | 预计费用 | $1200-$2000 |
保险 | 预计费用 | $170 |
教科书费用 | 预计费用 | $150 |
到校前费用 | 可选的一次性费用 | $50 (不退还) |
本地居民
入学申请费用 | 一次性费用 | $25 (不退还) |
每门课程费用 | 八周一学期 | $275/课程 |
教科书费用 | 预计费用 | $150 |
学费
学费不仅包括课程费用同样包括以下费用
- 情况介绍、分级测试和欢迎午餐
- 使用计算机实验室和其他校园设施
- 助教
- 活动和周末旅行
- 毕业典礼
学费在上课的第一天后不得退费。请在情况介绍期间支付学费。
住房
IEP课程同样适用于学生校外住房。学生可以自己做住房安排也可以使用我们的出行前支持服务。
保险
F1签证学生都必须有健康保险。学生可以使用自己在国内购买的健康保险,也可以在来到这里时购买健康保险
在购买医疗保险以前请与IEP办公室联系,以确保保险符合夏威夷大学的要求。
学生的保险计划必须满足或超过以下夏威夷大学系统需求:
Comprehensive medical coverage | Accident/illness $100,000 |
Inpatient/Outpatient medical (including mental health) coverage | No less than 75% usual/customary charge (UCC) |
Repatriation coverage | At least $25,000 USD |
Medical evacuation coverage to home country | At least $10,000 USD |
Deductible per accident or illness | No more than $500 USD |
Waiting period for pre-existing conditions | No longer than 6 months |
截止日期日历
2018 | 情况介绍 | 课程 (20 時間 x 8 週間) | **申请截止日期 | ||
F1 学生签证 | 非全职学生 | 居民学生 | |||
Spring II | 3/14-16 | 3/20 – 5/10 | 1/19 | 2/23 | 3/13 |
Summer | 5/30-6/1 | 6/5-7/26 | 4/2 | 5/1 | 5/29 |
Fall I | 8/14-16 | 8/21-10/11 | 6/15 | 7/13 | 8/13 |
Fall II | 10/17-19 | 10/23-12/13 | 8/24 | 9/14 | 10/16 |
2019 | 情况介绍 | 课程 (20 時間 x 8 週間) | *申请截止日期 | ||
F1 学生签证 | 非全职学生 | 居民学生 | |||
Spring I | 1/2-4 | 1/8–2/28 | 11/16/2018 | 12/6/2018 | 12/28/2018 |
Spring II | 3/13-15 | 3/20 – 5/9 | 1/19 | 2/23 | 3/12 |
Summer | 6/5-7 | 6/12-8/1 | 4/1 | 5/1 | 6/4 |
Fall I | 8/13-15 | 8/20-10/10 | 6/14 | 7/12 | 8/12 |
Fall II | 10/16-18 | 10/22-12/12 | 8/15 | 9/13 | 10/15 |
如果您想要申请非全职学生旅行者并且不需要到达前支持服务$50我们将在居民学生申请截止日期以前接受您的申请表。
以上是建议截止日期如果您迟交申请表请联系hawcciep@hawaii.edu。我们将会接受您的申请表但您可能不能在学期开始的时候拿到学生签证。