以下所有费用均为一学期八周的费用
F1学生签证
方案费 | 入学申请费用是一次性费用不退还 | $75 |
学费 | 一学期八周 | $2205 |
住房费用 | 预计费用 | $1200-$2000 |
保险 | 预计费用 | $410 |
教科书费用 | 预计费用 | $150 |
到达学校前费用支持 | 可选的一次性费用 | $50 (不退还) |
旅行者/非夏威夷居民(但持有绿卡/公民)
如果您持有旅游签证B1或B2来自一个免签证的国家,你可以成为一个非全职学生。非全职意味着你可以学习一门或两门课程。
方案费 | 一次性费用 | $25 不退还 |
每门课学费 | 八周一学期 | $735/课程 |
住房 | 预计费用 | $1200-$2000 |
保险 | 预计费用 | $170 |
教科书费用 | 预计费用 | $150 |
到校前费用 | 可选的一次性费用 | $50 (不退还) |
本地居民
方案费 | 一次性费用 | $25 (不退还) |
每门课程费用 | 八周一学期 | $275/课程 |
教科书费用 | 预计费用 | $150 |
学费
学费不仅包括课程费用同样包括以下费用
- 情况介绍、分级测试和欢迎午餐会
- 使用计算机实验室和其他校园设施
- 助教
- 活动和周末旅行 (由于Covid的原因,将提供修改后的方案)
- 毕业典礼
住房
IEP课程同样适用于学生校外住房。学生可以自己做住房安排也可以使用我们的出行前支持服务。
保险
F1签证学生都必须有健康保险。 GEOBLUE是唯一被批准的保险供应商。欲了解更多信息,请访问www.4studenthealth.com。
截止日期日历(上课日期可能会有变化)
2023 | Orientation | Classes (20 hours x 8 weeks) | *Deadline to Apply | ||
For F1 students | For part time (Tourist students) | For Resident students | |||
Spring I | 1/4-6 | 1/9–3/2 | 11/1/2022 | 12/1/2022 | 1/3/2023 |
Spring II | 3/15-17 | 3/20–5/11 | 1/6/2023 | 2/10/2023 | 3/14/2023 |
Summer | 5/30-6/2 | 6/5-7/27 | 4/3/2023 | 5/1/2023 | 5/29/2023 |
Fall I | 8/15-17 | 8/21-10/12 | 6/9/2023 | 7/10/2023 | 8/14/2023 |
Fall II | 10/18-20 | 10/23-12/14 | 8/9/2023 | 9/8/2023 | 10/17/2023 |
2024 | Orientation | Classes (20 hours x 8 weeks) | *Deadline to Apply | ||
For F1 students | For part time (Tourist students) | For Resident students | |||
Spring I | 1/3-5 | 1/8–2/29 | 11/1/2023 | 12/1/2023 | 1/2/2024 |
Spring II | 3/13-15 | 3/18–5/9 | 1/5/2024 | 2/9/2024 | 3/12/2023 |
如果您想要申请非全职学生旅行者并且不需要到达前支持服务$50我们将在居民学生申请截止日期以前接受您的申请表。
以上是建议截止日期如果您迟交申请表请联系hawcciep@hawaii.edu。我们将会接受您的申请表但您可能不能在学期开始的时候拿到学生签证。